btc$73,354.00-0.11%eth$2,011.74-0.33%usdt$0.998566+0.01%bnb$640.12-0.00%xrp$1.32-0.83%usdc$0.999583-0.00%sol$82.00-0.63%trx$0.343745-2.76%steth$2,010.85-0.37%doge$0.099607-0.29%ada$0.232002-1.46%xlm$0.219038+6.69%link$8.97-0.63%bch$304.02+0.37%ton$1.76-0.37%ltc$51.75-0.07%avax$8.83-1.49%sui$0.902872-3.36%near$2.56+6.20%dot$1.20-1.31%btc$73,354.00-0.11%eth$2,011.74-0.33%usdt$0.998566+0.01%bnb$640.12-0.00%xrp$1.32-0.83%usdc$0.999583-0.00%sol$82.00-0.63%trx$0.343745-2.76%steth$2,010.85-0.37%doge$0.099607-0.29%ada$0.232002-1.46%xlm$0.219038+6.69%link$8.97-0.63%bch$304.02+0.37%ton$1.76-0.37%ltc$51.75-0.07%avax$8.83-1.49%sui$0.902872-3.36%near$2.56+6.20%dot$1.20-1.31%
Bloomberg-style crypto dashboard
Live crypto boards, daily rankings, and market heatmaps.
BCCrypto.org tracks leading digital assets with auto-refreshing quotes, movers, BTC dominance, fear/greed proxy scoring, and clean Auto Ads monetization.
Tracked market cap
$2.32T
Tracked 24h volume
$132.28B
BTC dominance
63.29%
Fear/greed proxy
55/100
Top gainers
inj$6.40
+16.36%
algo$0.118056
+7.44%
xlm$0.219038
+6.69%
near$2.56
+6.20%
aave$82.24
+1.43%
render$2.02
+1.19%
atom$2.03
+0.60%
theta$0.185927
+0.53%
Worst decliners
icp$2.68
-3.59%
sui$0.902872
-3.36%
vet$0.005813
-2.99%
trx$0.343745
-2.76%
etc$8.20
-1.78%
uni$3.01
-1.66%
ftm$0.041236
-1.64%
flow$0.031203
-1.54%
Volume leaders
usdt$0.998566
+0.01%
btc$73,354.00
-0.11%
eth$2,011.74
-0.33%
usdc$0.999583
-0.00%
sol$82.00
-0.63%
xrp$1.32
-0.83%
xlm$0.219038
+6.69%
near$2.56
+6.20%
Market heatmap
btc
Bitcoin
-0.11%
eth
Ethereum
-0.33%
usdt
Tether
+0.01%
bnb
BNB
-0.00%
xrp
XRP
-0.83%
usdc
USDC
-0.00%
sol
Solana
-0.63%
trx
TRON
-2.76%
steth
Lido Staked Ether
-0.37%
doge
Dogecoin
-0.29%
ada
Cardano
-1.46%
xlm
Stellar
+6.69%
link
Chainlink
-0.63%
bch
Bitcoin Cash
+0.37%
ton
Toncoin
-0.37%
ltc
Litecoin
-0.07%
avax
Avalanche
-1.49%
sui
Sui
-3.36%
near
NEAR Protocol
+6.20%
dot
Polkadot
-1.31%
uni
Uniswap
-1.66%
icp
Internet Computer
-3.59%
etc
Ethereum Classic
-1.78%
aave
Aave
+1.43%
algo
Algorand
+7.44%
render
Render
+1.19%
atom
Cosmos Hub
+0.60%
apt
Aptos
-0.87%
fil
Filecoin
-0.42%
arb
Arbitrum
-1.51%
inj
Injective
+16.36%
vet
VeChain
-2.99%
grt
The Graph
-1.17%
op
Optimism
-0.95%
theta
Theta Network
+0.53%
imx
Immutable
-1.32%
Auto-refreshing quote board
Last refresh: 5/29/2026, 7:07:15 PM
| Asset | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume | High/Low | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin btc · #1 | $73,354.00 | -0.11% | -4.04% | $1.47T | $35.84B | 72.52K / 74.21K | 7:07:15 PM |
![]() Ethereum eth · #2 | $2,011.74 | -0.33% | -4.10% | $242.71B | $13.79B | 1.98K / 2.04K | 7:07:14 PM |
![]() Tether usdt · #3 | $0.998566 | +0.01% | -0.03% | $189.32B | $58.38B | 1 / 1 | 7:07:14 PM |
BNB bnb · #4 | $640.12 | -0.00% | -2.89% | $86.25B | $689.56M | 631.08 / 643.66 | 7:07:14 PM |
![]() XRP xrp · #5 | $1.32 | -0.83% | -2.08% | $81.61B | $1.93B | 1.29 / 1.33 | 7:07:14 PM |
![]() USDC usdc · #6 | $0.999583 | -0.00% | -0.02% | $76.14B | $11.86B | 1 / 1 | 7:07:15 PM |
![]() Solana sol · #7 | $82.00 | -0.63% | -3.82% | $47.41B | $2.38B | 80.44 / 83.03 | 7:07:14 PM |
![]() TRON trx · #8 | $0.343745 | -2.76% | -5.14% | $32.59B | $748.91M | 0.34 / 0.35 | 7:07:02 PM |
![]() Dogecoin doge · #10 | $0.099607 | -0.29% | -4.30% | $15.37B | $672.28M | 0.1 / 0.1 | 7:07:05 PM |
![]() Cardano ada · #16 | $0.232002 | -1.46% | -6.71% | $8.58B | $316.12M | 0.23 / 0.24 | 7:07:07 PM |
![]() Stellar xlm · #17 | $0.219038 | +6.69% | +49.18% | $7.33B | $1.6B | 0.2 / 0.22 | 7:07:11 PM |
![]() Chainlink link · #19 | $8.97 | -0.63% | -8.21% | $6.52B | $248.63M | 8.81 / 9.11 | 7:07:07 PM |
![]() Bitcoin Cash bch · #21 | $304.02 | +0.37% | -19.08% | $6.09B | $273.28M | 296.93 / 308.25 | 7:07:07 PM |
![]() Toncoin ton · #23 | $1.76 | -0.37% | -8.43% | $4.76B | $167.55M | 1.71 / 1.8 | 7:07:03 PM |
![]() Litecoin ltc · #27 | $51.75 | -0.07% | -3.37% | $4B | $249.52M | 51.25 / 52.21 | 7:07:03 PM |
![]() Avalanche avax · #30 | $8.83 | -1.49% | -6.06% | $3.81B | $156.67M | 8.67 / 8.98 | 7:07:02 PM |
![]() Sui sui · #31 | $0.902872 | -3.36% | -15.63% | $3.62B | $550.87M | 0.89 / 0.93 | 7:07:03 PM |
![]() NEAR Protocol near · #32 | $2.56 | +6.20% | +18.38% | $3.31B | $870.51M | 2.36 / 2.61 | 7:07:04 PM |
![]() Polkadot dot · #44 | $1.20 | -1.31% | -8.56% | $2.03B | $151.32M | 1.18 / 1.23 | 7:07:12 PM |
![]() Uniswap uni · #45 | $3.01 | -1.66% | -16.64% | $1.91B | $211.92M | 2.96 / 3.07 | 7:07:02 PM |
![]() Internet Computer icp · #55 | $2.68 | -3.59% | +3.95% | $1.49B | $76.85M | 2.62 / 2.81 | 7:07:03 PM |
![]() Ethereum Classic etc · #61 | $8.20 | -1.78% | -10.23% | $1.28B | $44.27M | 8.04 / 8.35 | 7:07:04 PM |
![]() Aave aave · #62 | $82.24 | +1.43% | -6.40% | $1.25B | $178.06M | 80.21 / 83.47 | 7:07:02 PM |
![]() Algorand algo · #66 | $0.118056 | +7.44% | +2.48% | $1.05B | $89.88M | 0.11 / 0.12 | 7:07:04 PM |
![]() Render render · #67 | $2.02 | +1.19% | +4.97% | $1.05B | $117.06M | 1.95 / 2.09 | 7:07:02 PM |
![]() Cosmos Hub atom · #68 | $2.03 | +0.60% | -3.17% | $1.04B | $40.6M | 1.98 / 2.1 | 7:07:03 PM |
![]() Aptos apt · #82 | $0.931171 | -0.87% | -2.72% | $763.13M | $77.54M | 0.89 / 0.95 | 7:07:03 PM |
![]() Filecoin fil · #83 | $0.962536 | -0.42% | -2.72% | $756.54M | $106.98M | 0.93 / 0.99 | 7:07:02 PM |
![]() Arbitrum arb · #87 | $0.103721 | -1.51% | -7.89% | $648.5M | $50.94M | 0.1 / 0.11 | 7:07:03 PM |
![]() Injective inj · #88 | $6.40 | +16.36% | +20.36% | $638.95M | $281.79M | 5.43 / 6.64 | 7:07:12 PM |
![]() VeChain vet · #104 | $0.005813 | -2.99% | -11.67% | $499.89M | $15.57M | 0.01 / 0.01 | 7:07:02 PM |
![]() The Graph grt · #152 | $0.026145 | -1.17% | -1.18% | $282.22M | $19.91M | 0.03 / 0.03 | 7:07:04 PM |
![]() Optimism op · #163 | $0.118854 | -0.95% | -8.85% | $255.88M | $55.63M | 0.11 / 0.12 | 7:07:03 PM |
![]() Theta Network theta · #193 | $0.185927 | +0.53% | -7.83% | $185.89M | $8.48M | 0.18 / 0.19 | 7:07:03 PM |
![]() Immutable imx · #234 | $0.159599 | -1.32% | -6.39% | $134.41M | $8.08M | 0.15 / 0.16 | 7:07:02 PM |
![]() Flow flow · #472 | $0.031203 | -1.54% | -14.29% | $51.92M | $4.99M | 0.03 / 0.03 | 7:07:02 PM |
![]() Lido Staked Ether steth · # | $2,010.85 | -0.37% | -4.19% | $17.87B | $21.44M | 1.98K / 2.04K | 7:07:02 PM |
![]() Fantom ftm · # | $0.041236 | -1.64% | -6.62% | $0 | $14.55K | 0.04 / 0.05 | 7:06:31 PM |
![]() Maker mkr · # | $1,512.47 | -1.48% | -7.19% | $0 | $52.15K | 1.51K / 1.55K | 7:06:53 PM |















